
WX7-Röð TIG suðuvél:
Sérstakur | WX7-315S | WX7-400S | WX7-500S | |||||
Málinntaksspenna | AC220V | AC380V | AC220V | AC380V | AC380V | AC220V | AC380V | AC380V |
Hz | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz | |||||
Áfangi | 1 | 1 (tveir lifandi vírar) | 1
| 1 (tveir lifandi vírar) | 3 | 1
| 1 (tveir straumlínur) | 3 |
Málinntaksstraumur (A) | 31 | 25 | 29.8 | 31.8 | 16.1 | 34 | 40 | 20 |
Málinntaksafl (KVA) | 6.8 | 9.5 | 6.5 | 12 | 10.6 | 7.5 | 15.2 | 13.1 |
Óálagsspenna (V) | 78 | 68 | 75 | 70 | 70 | 75 | 70 | 70 |
Suðustraumur (A) | 20-160 | 20-200 | 10-160 | 10-250 | 10-250 | 10-180 | 10-300 | 10-300 |
Metið vinnulotu prósent (40gráðu) | 60 prósent | 35 prósent | 100 prósent | 60 prósent | 60 prósent | 100 prósent | 100 prósent | 60 prósent |
Einangrunarflokkur | F | F | F | |||||
Verndarflokkur | IP21S | IP21S | IP21S | |||||
Kælistilling | Loftkæling | Loftkæling | Loftkæling | |||||
Mál (mm) | 400*155*325 | 530*250*430 | 530*250*430 | |||||
Þyngd (KG) | 7.6 | 16.5 | 16.6 | |||||
maq per Qat: WX7-Röð TIG suðuvél, Kína, framleiðendur, birgjar, verksmiðja, heildsölu, framleidd í Kína
You Might Also Like
Hringdu í okkur

